Al centro dei nostri pneumatici per camion di sovraccarico di estrazione mineraria c'è il nostro unico composto di gomma resistente, che è stato appositamente formulato per resistere all'usura, alle forature e ai tagli, garantendo una durata più lunga per le gomme. Inoltre, il nostro battistrada all'avanguardia offre trazione e presa leader del settore, fornendo stabilità, controllo e sicurezza superiori su qualsiasi terreno.
Il nostro team di ingegneri esperti ha utilizzato una tecnologia all'avanguardia e test avanzati per garantire che i nostri pneumatici per camion di sovraccarico di estrazione superino tutti gli standard di sicurezza e forniscano prestazioni ottimali, anche nelle condizioni più difficili. Abbiamo anche incorporato un rivestimento resistente alla ruggine sui cerchi in acciaio, garantendo che rimangano forti e durevoli, con minime possibilità di ruggine o corrosione.
I pneumatici per camion di sovraccarico di estrazione sono dotati di attrezzature di produzione avanzate da fusione, estrusione, taglio, modanatura e vulcanizzazione.
Varie materie prime come gomma, filo di acciaio e nero di carbonio vengono acquistate solo dai migliori fornitori, il che garantisce efficacemente la qualità stabile dei prodotti.
Misurare | Modello | Pr | Profondità del battistrada (mm) | Cerchio approvato | Carica indice e valutazione della velocità | Larghezza della sezione (mm) | Diametro (mm) |
9.00R20 | BF505 | 16 | 20.5 | 7.0 | 144/142G | 259 | 1030 |
10.00R20 | BF505 | 18 | 22.5 | 7.5 | 149/146f | 278 | 1065 |
11.00R20 | BF505 | 18 | 23.5 | 8.0 | 152/149f | 293 | 1096 |
12.00R20 | BF505 | 20 | 25 | 8.5 | 156/153f | 315 | 1136 |
12.00R20 | BF900 | 20 | 26.5 | 8.5 | 156/153f | 315 | 1136 |
12.00R24 | BF916 | 20 | 23 | 8.5 | 160/157K | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF916 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160K | 315 | 1238 |
325/95R24 | BF916 | 22 | 23 | 9.00 | 162/160K | 325 | 1234 |
325/95R24 | BF916 | 22 | 23 | 9.00 | 164/162K | 325 | 1234 |
12.00R24 | BF917 | 20 | 19.5 | 8.5 | 160/157K | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF917 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160K | 315 | 1238 |
325/95R24 | BF917 | 22 | 19.5 | 9.00 | 162/160K | 325 | 1234 |
325/95R24 | BF917 | 22 | 19.5 | 9.00 | 164/162K | 325 | 1234 |
12.00R24 | BF918 | 20 | 23 | 8.5 | 160/157f | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF918 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160f | 315 | 1238 |
12.00R24 | BF918 | 22 | 23 | 8.5 | 162/160K | 315 | 1238 |
Pneumatici per camion di sovraccarico di mining applicabili per cassonetti, camion per miscele e camion di carico al largo delle condizioni della strada.
I pneumatici per il sovraccarico di sovraccarico di estrazione hanno eccellenti prestazioni di presa e trazione.
Il modello a blocchi di grandi dimensioni rafforza il design di rinforzo e migliora la resistenza al piercing e la resistenza alla lacrime.
Il battistrada passa attraverso la progettazione di colla di base, migliora le prestazioni di dissipazione del calore e migliora la durata della manutenzione dei pneumatici.
Workshop di pre-trattamento
Workshop di stampaggio
Workshop di vulcanizzazione
A. Cos'è il Moq?- Un contenitore da 20 piedi e può essere miscelato.
B. Quale garanzia per le gomme?- Entro 2 anni dalla data di b/l.